南京位于江苏省中南部,属于亚热带季风气候,冬暖夏凉,春秋温和,四季分明。现在距离初夏的到来已经不远,天气也逐渐变得温暖多变,建议大家时刻关注天气预报,做好防晒、防雷等措施。
未来15天天气预报
接下来让我们来看一下南京未来15天的天气预报:
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
---|---|---|---|
3月20日(今天) | 多云 | 6℃ / 17℃ | 东南风 3-4级 |
3月21日(明天) | 小雨转多云 | 7℃ / 12℃ | 东北风 4-5级 |
3月22日(后天) | 小雨转多云 | 8℃ / 15℃ | 东北风 4-5级 |
3月23日(周三) | 多云 | 7℃ / 14℃ | 东北风 4-5级 |
3月24日(周四) | 多云 | 5℃ / 13℃ | 东北风 4-5级 |
3月25日(周五) | 小雨转多云 | 6℃ / 12℃ | 东北风 4-5级 |
3月26日(周六) | 晴 | 2℃ / 14℃ | 东北风 5-6级 |
3月27日(周日) | 晴 | 1℃ / 14℃ | 东北风 5-6级 |
3月28日(周一) | 阴 | 3℃ / 13℃ | 东北风 4-5级 |
3月29日(周二) | 小雨转多云 | 7℃ / 11℃ | 东北风 4-5级 |
3月30日(周三) | 阴 | 5℃ / 12℃ | 东北风 4-5级 |
3月31日(周四) | 小雨 | 6℃ / 12℃ | 东北风 5-6级 |
4月1日(周五) | 阴 | 6℃ / 14℃ | 东北风 3-4级 |
4月2日(周六) | 多云 | 6℃ / 16℃ | 东北风 <3级 |
4月3日(周日) | 多云 | 8℃ / 17℃ | 东北风 <3级 |
穿搭建议
从预报中我们可以看出,南京虽然正处在春季,但仍有寒冷和多变的天气,建议大家穿搭上选择凉暖交替的服装,如长裤 T恤或者短袖 外套等。此外,出行时也要注意携带雨具,以备不时之需。