湖南大学是湖南省重点建设的综合性大学,也是一所具有较高知名度和影响力的学校。各高中生们对于湖南大学的关注也越来越高,特别是对于过去几年的分数线更是关注度极高。为了让大家更好的了解湖南大学的录取情况,我们整理了湖南大学历年录取分数线。
一、本科批次
1、文科(统一文化考试A卷)
年份 | 外语 | 语文 | 数学 | 综合 | 最低控制线 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 88 | 98 | 109 | 305 | 464 |
2019 | 89 | 114 | 104 | 307 | 463 |
2018 | 90 | 117 | 109 | - | 463 |
2017 | 89 | 118 | 108 | - | 461 |
2、理科(统一理综试题)
年份 | 外语 | 物理 | 化学 | 数学 | 综合 | 最低控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 88 | 108 | 81 | 114 | 333 | 463 |
2019 | 89 | 111 | 90 | 107 | 318 | 462 |
2018 | 90 | 109 | 92 | 113 | - | 463 |
2017 | 89 | 111 | 91 | 113 | - | 461 |
二、专科批次
1、文科(统一文化考试A卷)
年份 | 外语 | 语文 | 数学 | 最低控制线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 88 | 98 | 78 | 365 |
2019 | 89 | 114 | 75 | 364 |
2018 | 90 | 117 | 72 | 364 |
2017 | 89 | 118 | 76 | 356 |
2、理科(统一理综试题)
年份 | 外语 | 物理 | 化学 | 数学 | 最低控制线 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 88 | 75 | 73 | 90 | 328 |
2019 | 89 | 81 | 60 | 85 | 308 |
2018 | 90 | 85 | 69 | 89 | - |
2017 | 89 | 81 | 66 | 89 | - |
以上是湖南大学的分数线情况,希望对大家有所帮助。